65. Lustige Sülztalhalle am Donnerstag, den 26.01.2023
Bitte suchen Sie auf dem Saalplan ihre Sitzplätze aus. Ob die Sitzplätze noch verfügbar sind, wird Ihnen zum jeweiligen Tisch daneben angezeigt. Bitte bedenken Sie, dass die Sitzplätze erst vergeben werden, wenn die Plätze bezahlt wurden. Erst dann sind diese auch für andere Interessenten nicht mehr buchbar.
Es sind keine Karten mehr vorhanden? Bitte registrieren Sie sich für unsere Warteliste, wir informieren Sie, sobald wieder Karten verfügbar sind: Klick
Sitzplätze mittig der Bühne
Tischreihe | Verfügbar | Platz Nr. ab | Einzelpreis * | |
---|---|---|---|---|
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR |
* Alle Preise inkl. 7,00% MwSt. und zzgl. Bearbeitungsgebühr
Sitzplätze rechts der Bühne
Tischreihe | Verfügbar | Platz Nr. ab | Einzelpreis * | |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 44,00 EUR | ||
16 | 1 | 44,00 EUR | ||
24 | 1 | 44,00 EUR | ||
24 | 1 | 44,00 EUR | ||
24 | 1 | 44,00 EUR | ||
16 | 1 | 44,00 EUR | ||
8 | 1 | 44,00 EUR | ||
40 | 1 | 34,00 EUR | ||
8 | 1 | 44,00 EUR | ||
16 | 1 | 44,00 EUR | ||
24 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
40 | 1 | 44,00 EUR | ||
40 | 1 | 44,00 EUR | ||
40 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
24 | 1 | 44,00 EUR | ||
8 | 1 | 44,00 EUR |
* Alle Preise inkl. 7,00% MwSt. und zzgl. Bearbeitungsgebühr
Sitzplätze links der Bühne
Tischreihe | Verfügbar | Platz Nr. ab | Einzelpreis * | |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 44,00 EUR | ||
16 | 1 | 44,00 EUR | ||
24 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
24 | 1 | 44,00 EUR | ||
24 | 1 | 44,00 EUR | ||
24 | 1 | 34,00 EUR | ||
16 | 1 | 34,00 EUR | ||
8 | 1 | 44,00 EUR | ||
16 | 1 | 44,00 EUR | ||
24 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
32 | 1 | 44,00 EUR | ||
24 | 1 | 44,00 EUR | ||
16 | 1 | 44,00 EUR |
* Alle Preise inkl. 7,00% MwSt. und zzgl. Bearbeitungsgebühr